A 7 in Sachsen: 2.953,25 € bis 3.774,48 € Grundgehalt im Monat
In der Besoldungsgruppe A 7 zahlt Sachsen seit dem 01.04.2026 ein Grundgehalt von 2.953,25 € in Stufe 1 bis 3.774,48 € in Stufe 10.
Grundgehalt A 7 nach Stufen
| Stufe | Grundgehalt | Plus zur Vorstufe | Lohnsteuer + Soli, Kl. I | Lohnsteuer + Soli, Kl. III |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.953,25 € | – | 451,91 € | 144,66 € |
| 2 | 3.024,10 € | + 70,85 € | 473,00 € | 161,00 € |
| 3 | 3.123,31 € | + 99,21 € | 502,91 € | 184,66 € |
| 4 | 3.222,49 € | + 99,18 € | 533,25 € | 208,66 € |
| 5 | 3.321,69 € | + 99,20 € | 563,91 € | 232,83 € |
| 6 | 3.420,90 € | + 99,21 € | 595,08 € | 257,33 € |
| 7 | 3.520,09 € | + 99,19 € | 626,58 € | 281,83 € |
| 8 | 3.590,93 € | + 70,84 € | 649,41 € | 299,50 € |
| 9 | 3.661,78 € | + 70,85 € | 672,33 € | 317,33 € |
| 10 | 3.774,48 € | + 112,70 € | 709,33 € | 345,83 € |
Lohnsteuer und Solidaritätszuschlag im Monat, berechnet nach dem Programmablaufplan des Bundesministeriums der Finanzen: ohne Kinderfreibeträge, ohne Kirchensteuer, private Krankenversicherung ohne gemeldeten Beitrag (Mindestvorsorgepauschale). Zulagen und Familienzuschlag sind nicht enthalten. Den eigenen Fall rechnet der Brutto-Netto-Rechner.
A 7 im Ländervergleich
A 7 in allen Ländern mit Netto →
| Land | Einstiegsstufe | Endgrundgehalt | Tabelle gilt seit |
|---|---|---|---|
| Rheinland-Pfalz | 3.172,52 € | 3.842,90 € | 01.04.2026 |
| Baden-Württemberg | 3.220,85 € | 3.794,93 € | 01.04.2026 |
| Nordrhein-Westfalen | 3.215,64 € | 3.793,02 € | 01.04.2026 |
| Sachsen | 2.953,25 € | 3.774,48 € | 01.04.2026 |
| Berlin | 3.020,50 € | 3.742,25 € | 01.04.2026 |
| Bayern | 3.160,90 € | 3.717,21 € | 01.10.2026 |
| Hessen | 3.077,11 € | 3.709,25 € | 01.07.2026 |
| Sachsen-Anhalt | 2.978,12 € | 3.688,86 € | 01.04.2026 |
| Bund | 2.963,97 € | 3.684,10 € | 01.03.2024 |
| Niedersachsen | 3.026,51 € | 3.648,65 € | 01.04.2026 |
| Hamburg | 3.042,70 € | 3.643,81 € | 01.02.2025 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2.993,21 € | 3.589,79 € | 01.04.2026 |
| Bremen | 2.930,00 € | 3.558,91 € | 01.02.2025 |
| Brandenburg | 2.891,11 € | 3.555,01 € | 01.07.2024 |
Jeweils die Tabelle, die am heutigen Tag gilt; Stufenzahl und Aufstiegszeiten unterscheiden sich von Land zu Land. Wo eine Anpassung noch nicht verkündet ist, gilt die ältere Tabelle weiter.
Verlauf: Endgrundgehalt A 7 in Sachsen
Werte als Tabelle
| Gültig ab | Betrag |
|---|---|
| 01.04.2026 | 3.774,48 € |
| 01.03.2027 | 3.849,97 € |
| 01.01.2028 | 3.888,47 € |
Kaufkraft seit der letzten Anpassung
Die Tabelle für A 7 in Sachsen gilt seit dem 01.04.2026. Seitdem sind die Verbraucherpreise um 1,0 % gestiegen: Der Verbraucherpreisindex (2020 = 100) lag im April 2026 bei 125,2, im Oktober 2026 bei 126,4.
Das Grundgehalt in Stufe 10 von 3.774,48 € entspricht damit im Oktober 2026 der Kaufkraft von 3.738,65 € im April 2026.
Erläuterungen
Der Aufstieg durch alle 10 Stufen bringt 821,23 € oder 27,8 Prozent mehr. Mit dem Endgrundgehalt liegt Sachsen in dieser Gruppe auf Rang 4 von 13 Ländern im Vergleich. Beim Bund endet A 7 bei 3.684,10 € — 90,38 € weniger als hier. Für die Zeit ab dem 01.03.2027 liegt bereits die nächste Tabelle vor; das Endgrundgehalt beträgt dann 3.849,97 €.
Weitere Besoldungsgruppen
- A 5 Sachsen
- A 6 Sachsen
- A 8 Sachsen
- A 9 Sachsen
- A 10 Sachsen
- A 11 Sachsen
- A 12 Sachsen
- A 13 Sachsen
- A 14 Sachsen
- A 15 Sachsen
- A 16 Sachsen
Alle Tabellen für Sachsen mit Familienzuschlag und Anwärterbezügen →
Häufige Fragen
- Wie hoch ist das Grundgehalt in A 7 in Sachsen?
- Seit dem 01.04.2026 beträgt das Grundgehalt in A 7 in Sachsen zwischen 2.953,25 € (Stufe 1) und 3.774,48 € (Stufe 10) im Monat.
- Wie viel bleibt netto von A 7 in Sachsen?
- Nach Lohnsteuer und Solidaritätszuschlag (Steuerklasse I, ohne Kinder und Kirchensteuer) bleiben in Stufe 1 2.501,34 € und in Stufe 10 3.065,15 € im Monat. Davon geht noch der Beitrag zur privaten Krankenversicherung ab; Beamte zahlen keine Renten- und Arbeitslosenversicherung.
- Wo zahlt man in A 7 am meisten?
- Das höchste Endgrundgehalt in A 7 zahlt Rheinland-Pfalz mit 3.842,90 €; Sachsen liegt mit 3.774,48 € auf Platz 4 von 13 Ländern.
- Wann steigt die Besoldung in A 7 in Sachsen?
- Für die Zeit ab dem 01.03.2027 liegt eine neue Tabelle vor: Die Endstufe in A 7 steigt dann von 3.774,48 € auf 3.849,97 €.