A 11 in Niedersachsen: 3.948,33 € bis 5.191,36 € Grundgehalt im Monat
In der Besoldungsgruppe A 11 zahlt Niedersachsen seit dem 01.04.2026 ein Grundgehalt von 3.948,33 € in Stufe 3 bis 5.191,36 € in Stufe 12.
Grundgehalt A 11 nach Stufen
| Stufe | Grundgehalt | Plus zur Vorstufe | Lohnsteuer + Soli, Kl. I | Lohnsteuer + Soli, Kl. III |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3.948,33 € | – | 767,41 € | 390,33 € |
| 4 | 4.114,71 € | + 166,38 € | 824,16 € | 433,66 € |
| 5 | 4.284,69 € | + 169,98 € | 883,41 € | 478,33 € |
| 6 | 4.454,71 € | + 170,02 € | 943,75 € | 523,66 € |
| 7 | 4.624,69 € | + 169,98 € | 1.005,33 € | 569,66 € |
| 8 | 4.738,08 € | + 113,39 € | 1.047,08 € | 600,50 € |
| 9 | 4.851,37 € | + 113,29 € | 1.089,33 € | 631,83 € |
| 10 | 4.964,74 € | + 113,37 € | 1.132,16 € | 663,33 € |
| 11 | 5.078,04 € | + 113,30 € | 1.175,50 € | 695,00 € |
| 12 | 5.191,36 € | + 113,32 € | 1.219,33 € | 727,00 € |
Lohnsteuer und Solidaritätszuschlag im Monat, berechnet nach dem Programmablaufplan des Bundesministeriums der Finanzen: ohne Kinderfreibeträge, ohne Kirchensteuer, private Krankenversicherung ohne gemeldeten Beitrag (Mindestvorsorgepauschale). Zulagen und Familienzuschlag sind nicht enthalten. Den eigenen Fall rechnet der Brutto-Netto-Rechner.
Die Stufen unterhalb von Stufe 3 sind in A 11 nicht belegt: Wer in Niedersachsen neu ernannt wird, beginnt in Stufe 3.
A 11 im Ländervergleich
A 11 in allen Ländern mit Netto →
| Land | Einstiegsstufe | Endgrundgehalt | Tabelle gilt seit |
|---|---|---|---|
| Sachsen | 4.154,09 € | 5.543,65 € | 01.04.2026 |
| Baden-Württemberg | 4.108,34 € | 5.368,64 € | 01.04.2026 |
| Hessen | 4.273,62 € | 5.368,26 € | 01.07.2026 |
| Berlin | 4.051,54 € | 5.319,14 € | 01.04.2026 |
| Bund | 4.056,80 € | 5.299,72 € | 01.03.2024 |
| Rheinland-Pfalz | 4.059,03 € | 5.295,46 € | 01.04.2026 |
| Nordrhein-Westfalen | 4.047,72 € | 5.256,99 € | 01.04.2026 |
| Bayern | 4.159,37 € | 5.212,45 € | 01.10.2026 |
| Sachsen-Anhalt | 3.992,24 € | 5.206,36 € | 01.04.2026 |
| Niedersachsen | 3.948,33 € | 5.191,36 € | 01.04.2026 |
| Brandenburg | 4.033,69 € | 5.107,84 € | 01.07.2024 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3.993,61 € | 5.063,81 € | 01.04.2026 |
| Hamburg | 3.991,44 € | 5.043,29 € | 01.02.2025 |
| Bremen | 3.853,40 € | 5.003,54 € | 01.02.2025 |
Jeweils die Tabelle, die am heutigen Tag gilt; Stufenzahl und Aufstiegszeiten unterscheiden sich von Land zu Land. Wo eine Anpassung noch nicht verkündet ist, gilt die ältere Tabelle weiter.
Kaufkraft seit der letzten Anpassung
Die Tabelle für A 11 in Niedersachsen gilt seit dem 01.04.2026. Seitdem sind die Verbraucherpreise um 1,0 % gestiegen: Der Verbraucherpreisindex (2020 = 100) lag im April 2026 bei 125,2, im Oktober 2026 bei 126,4.
Das Grundgehalt in Stufe 12 von 5.191,36 € entspricht damit im Oktober 2026 der Kaufkraft von 5.142,07 € im April 2026.
Erläuterungen
Der Aufstieg durch alle 10 Stufen bringt 1.243,03 € oder 31,4 Prozent mehr. Mit dem Endgrundgehalt liegt Niedersachsen in dieser Gruppe auf Rang 9 von 13 Ländern im Vergleich. Beim Bund endet A 11 bei 5.299,72 € — 108,36 € mehr als hier.
Weitere Besoldungsgruppen
- A 5 Niedersachsen
- A 6 Niedersachsen
- A 7 Niedersachsen
- A 8 Niedersachsen
- A 9 Niedersachsen
- A 10 Niedersachsen
- A 12 Niedersachsen
- A 13 Niedersachsen
- A 14 Niedersachsen
- A 15 Niedersachsen
- A 16 Niedersachsen
Alle Tabellen für Niedersachsen mit Familienzuschlag und Anwärterbezügen →
Häufige Fragen
- Wie hoch ist das Grundgehalt in A 11 in Niedersachsen?
- Seit dem 01.04.2026 beträgt das Grundgehalt in A 11 in Niedersachsen zwischen 3.948,33 € (Stufe 3) und 5.191,36 € (Stufe 12) im Monat.
- Wie viel bleibt netto von A 11 in Niedersachsen?
- Nach Lohnsteuer und Solidaritätszuschlag (Steuerklasse I, ohne Kinder und Kirchensteuer) bleiben in Stufe 3 3.180,92 € und in Stufe 12 3.972,03 € im Monat. Davon geht noch der Beitrag zur privaten Krankenversicherung ab; Beamte zahlen keine Renten- und Arbeitslosenversicherung.
- Wo zahlt man in A 11 am meisten?
- Das höchste Endgrundgehalt in A 11 zahlt Sachsen mit 5.543,65 €; Niedersachsen liegt mit 5.191,36 € auf Platz 9 von 13 Ländern.