TV-L (Länder) EG 9a: 3.620,10 € bis 4.615,76 € Tabellenentgelt im Monat
In der Entgeltgruppe 9a zahlt der TV-L (Länder) seit dem 01.04.2026 zwischen 3.620,10 € in Stufe 1 und 4.615,76 € in Stufe 6.
TV-L (Länder) EG 9a nach Stufen
| Stufe | Tabellenentgelt | Plus zur Vorstufe | im Jahr (12 Monate) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.620,10 € | – | 43.441,20 € |
| 2 | 3.870,81 € | + 250,71 € | 46.449,72 € |
| 3 | 3.925,58 € | + 54,77 € | 47.106,96 € |
| 4 | 4.035,07 € | + 109,49 € | 48.420,84 € |
| 5 | 4.488,99 € | + 453,92 € | 53.867,88 € |
| 6 | 4.615,76 € | + 126,77 € | 55.389,12 € |
TV-H (Hessen) EG 9a nach Stufen
| Stufe | Tabellenentgelt | Plus zur Vorstufe | im Jahr (12 Monate) |
|---|---|---|---|
| 1a | 3.676,33 € | – | 44.115,96 € |
| 1b | 3.796,60 € | + 120,27 € | 45.559,20 € |
| 2 | 3.919,88 € | + 123,28 € | 47.038,56 € |
| 3 | 3.973,70 € | + 53,82 € | 47.684,40 € |
| 4 | 4.083,66 € | + 109,96 € | 49.003,92 € |
| 5 | 4.555,71 € | + 472,05 € | 54.668,52 € |
| 6 | 4.685,86 € | + 130,15 € | 56.230,32 € |
TVöD Kommunen (VKA) EG 9a nach Stufen
| Stufe | Tabellenentgelt | Plus zur Vorstufe | im Jahr (12 Monate) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.658,61 € | – | 43.903,32 € |
| 2 | 3.877,94 € | + 219,33 € | 46.535,28 € |
| 3 | 4.097,67 € | + 219,73 € | 49.172,04 € |
| 4 | 4.586,77 € | + 489,10 € | 55.041,24 € |
| 5 | 4.697,43 € | + 110,66 € | 56.369,16 € |
| 6 | 4.979,97 € | + 282,54 € | 59.759,64 € |
TVöD Bund EG 9a nach Stufen
| Stufe | Tabellenentgelt | Plus zur Vorstufe | im Jahr (12 Monate) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.691,52 € | – | 44.298,24 € |
| 2 | 3.917,37 € | + 225,85 € | 47.008,44 € |
| 3 | 3.981,07 € | + 63,70 € | 47.772,84 € |
| 4 | 4.196,35 € | + 215,28 € | 50.356,20 € |
| 5 | 4.590,80 € | + 394,45 € | 55.089,60 € |
| 6 | 4.746,88 € | + 156,08 € | 56.962,56 € |
Jahreswert ohne Jahressonderzahlung, Zulagen und Zuschläge. Das Netto rechnet der Brutto-Netto-Rechner.
Ab dem 01.01.2027: Endstufe EG 9a 4.615,76 €.
Ab dem 01.03.2027: Endstufe EG 9a 4.708,08 €.
Ab dem 01.01.2028: Endstufe EG 9a 4.755,16 €.
Verlauf: TV-L (Länder) EG 9a, Stufe 6
Werte als Tabelle
| Gültig ab | Betrag |
|---|---|
| 01.11.2025 | 4.490,04 € |
| 01.04.2026 | 4.615,76 € |
| 01.01.2027 | 4.615,76 € |
| 01.03.2027 | 4.708,08 € |
| 01.01.2028 | 4.755,16 € |
Offene Stellen mit TV-L EG 9a
| Stelle | Arbeitgeber | Ort | Bewerbungsfrist |
|---|---|---|---|
| Personalmitsachbearbeiter*in (d/m/w) | Technische Universität Berlin | Berlin | 27.11.2026 |
| IT-Administrator/in (w/m/d) | Nationalparkamt Müritz | Hohenzieritz | 02.12.2026 |
| Mitarbeitende (m/w/d) im Allgemeinen Ordnungsdienst | Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin | Berlin | 31.12.2026 |
| Stelle im Referat Fachverfahren und edukative IT-Anwendungen mit dem Schwerpunkt: 1st-Level-Support für die Schul-Cloud Brandenburg (m/w/d) | Landesinstitut Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung (LIBRA) | Ludwigsfelde | 11.12.2026 |
| Projektassistenz (m/w/d) - GUTENBERG innovate | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | Mainz | 03.12.2026 |
| Mitarbeiter_in im allgemeinen Ordnungsdienst (AOD) des bezirklichen Ordnungsamtes (m/w/d) | Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin | Berlin | 06.12.2026 |
Kaufkraft seit der letzten Anpassung
Die Entgelttabelle TV-L (Länder) gilt seit dem 01.04.2026. Seitdem sind die Verbraucherpreise um 1,0 % gestiegen: Der Verbraucherpreisindex (2020 = 100) lag im April 2026 bei 125,2, im Oktober 2026 bei 126,4.
Das Tabellenentgelt EG 9a Stufe 6 von 4.615,76 € entspricht damit im Oktober 2026 der Kaufkraft von 4.571,94 € im April 2026.
Erläuterungen
Wer alle Stufen durchläuft, verdient am Ende 995,66 € oder 27,5 Prozent mehr als beim Einstieg. Im TV-H (Hessen) endet dieselbe Entgeltgruppe bei 4.685,86 € (Tabelle seit 01.07.2026). Im TVöD Kommunen (VKA) endet dieselbe Entgeltgruppe bei 4.979,97 € (Tabelle seit 01.05.2026). Im TVöD Bund endet dieselbe Entgeltgruppe bei 4.746,88 € (Tabelle seit 01.05.2026).
Weitere Entgeltgruppen
Häufige Fragen
- Wie viel verdient man in TV-L E9a?
- Im TV-L (Länder) beträgt das Tabellenentgelt in EG 9a seit dem 01.04.2026 zwischen 3.620,10 € (Stufe 1) und 4.615,76 € (Stufe 6) im Monat, brutto.
- Wie hoch ist das Jahresgehalt in TV-L E9a?
- Zwölf Monatsentgelte ergeben 43.441,20 € in Stufe 1 und 55.389,12 € in Stufe 6; die Jahressonderzahlung kommt hinzu.
- Wie unterscheidet sich E9a zwischen den Tarifverträgen?
- In der höchsten Stufe zahlt der TV-L (Länder) 4.615,76 €; zum Vergleich: TV-H (Hessen) 4.685,86 €, TVöD Kommunen (VKA) 4.979,97 €, TVöD Bund 4.746,88 €.
- Wann steigt das Entgelt in TV-L E9a?
- Ab dem 01.01.2027 gilt die nächste Tabelle; die höchste Stufe steigt dann von 4.615,76 € auf 4.615,76 €.