Besoldung in NRW April 2026: 7.410,06 € Grundgehalt in A 15, Stufe 10
In Nordrhein-Westfalen gilt seit dem 1. April 2026 die Grundgehaltstabelle der Besoldungsordnung A. Das Grundgehalt in A 13 Stufe 6 beträgt 5.438,95 €.

Seit dem 1. April 2026 gilt in Nordrhein-Westfalen die Grundgehaltstabelle der Besoldungsordnung A in ihrer jetzigen Fassung. Die Werte stehen seit diesem Tag unverändert fest. Dieser Überblick zeigt den geltenden Stand.
Die Tabelle betrifft die Beamtinnen und Beamten des Landes Nordrhein-Westfalen, die nach der Besoldungsordnung A bezahlt werden. Das Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen veröffentlicht sie.
In der Besoldungsgruppe A 13 beträgt das Grundgehalt in Stufe 6 5.438,95 €. Das ist einer der Eckwerte, an denen sich Beamtinnen und Beamte im gehobenen und höheren Dienst orientieren.
In der Besoldungsgruppe A 15 weist die Tabelle für die oberen Stufen folgende Werte aus: Stufe 10 liegt bei 7.410,06 €, Stufe 11 bei 7.658,16 € und Stufe 12 bei 7.906,23 €.
In der Besoldungsgruppe A 16 beträgt das Grundgehalt in Stufe 6 6.981,43 €. In Stufe 7 liegt es bei 7.340,03 €.
Die Stufen richten sich in der Besoldungsordnung A nach der Erfahrungszeit. Die Tabelle ordnet jeder Besoldungsgruppe und jeder Stufe ein festes Grundgehalt zu.
Die Zahlen dazu
| Besoldungsgruppe | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 5 | 3.076,37 € | 3.145,21 € | 3.214,05 € | 3.282,90 € | 3.351,75 € | 3.420,60 € | 3.489,46 € | 3.558,32 € | – | – |
| A 6 | 3.128,27 € | 3.203,86 € | 3.279,46 € | 3.355,07 € | 3.430,67 € | 3.506,25 € | 3.581,84 € | 3.657,40 € | – | – |
| A 7 | 3.215,64 € | 3.309,66 € | 3.403,66 € | 3.497,60 € | 3.591,62 € | 3.658,72 € | 3.725,87 € | 3.793,02 € | – | – |
| A 8 | 3.297,34 € | 3.417,78 € | 3.538,22 € | 3.658,68 € | 3.779,14 € | 3.859,42 € | 3.939,72 € | 4.020,04 € | 4.100,31 € | – |
| A 9 | 3.438,22 € | 3.565,23 € | 3.692,22 € | 3.819,22 € | 3.946,23 € | 4.033,49 € | 4.120,87 € | 4.208,16 € | 4.295,45 € | – |
| A 10 | 3.693,51 € | 3.856,20 € | 4.018,94 € | 4.181,64 € | 4.344,38 € | 4.452,85 € | 4.561,86 € | 4.672,80 € | 4.783,77 € | – |
| A 11 | 4.047,72 € | 4.209,60 € | 4.371,53 € | 4.533,45 € | 4.698,97 € | 4.809,35 € | 4.919,78 € | 5.031,72 € | 5.144,33 € | 5.256,99 € |
| A 12 | – | 4.504,78 € | 4.701,47 € | 4.898,95 € | 5.099,22 € | 5.233,52 € | 5.367,79 € | 5.502,12 € | 5.636,43 € | 5.770,65 € |
| A 13 | – | – | 5.221,48 € | 5.438,95 € | 5.656,44 € | 5.801,45 € | 5.946,45 € | 6.091,47 € | 6.236,50 € | 6.381,49 € |
| A 14 | – | – | 5.530,75 € | 5.812,82 € | 6.094,83 € | 6.282,88 € | 6.470,89 € | 6.658,95 € | 6.846,99 € | 7.035,03 € |
| A 15 | – | – | – | 6.355,71 € | 6.665,80 € | 6.913,86 € | 7.161,95 € | 7.410,06 € | 7.658,16 € | 7.906,23 € |
| A 16 | – | – | – | 6.981,43 € | 7.340,03 € | 7.626,98 € | 7.913,91 € | 8.200,79 € | 8.487,74 € | 8.774,66 € |
Einordnung der Tabelle
In der Besoldungsordnung A steigt das Grundgehalt innerhalb jeder Besoldungsgruppe in Erfahrungsstufen; der Aufstieg richtet sich nach den Dienstzeiten mit dienstlicher Erfahrung. Die Tabelle für Nordrhein-Westfalen umfasst 12 Besoldungsgruppen von A 5 bis A 16 mit bis zu 10 Stufen; insgesamt enthält sie 100 Beträge. Vom Einstieg bis zur Endstufe wächst das Grundgehalt in A 5 um 481,95 € (+ 15,6 %), in A 16 um 1.793,23 € (+ 25,6 %). Den größten Sprung zwischen zwei benachbarten Besoldungsgruppen – jeweils im höchsten Betrag – macht die Tabelle von A 14 nach A 15 mit 871,20 €. Der höchste Betrag der Tabelle (8.774,66 € in A 16) liegt 5.216,34 € oder 146,5 Prozent über dem höchsten Betrag der niedrigsten Gruppe A 5 (3.558,32 €).