Besoldung Berlin 2026: A 13 Stufe 4 liegt bei 5.796,37 € Grundgehalt
Die Grundgehaltstabelle der Besoldungsordnung A gilt in Berlin seit dem 1. April 2026. In A 13 Stufe 4 beträgt das Grundgehalt 5.796,37 €, in A 16 Stufe 1 sind es 7.088,28 €.

Die Grundgehaltstabelle der Besoldungsordnung A gilt in Berlin seit dem 1. April 2026. Sie legt das monatliche Grundgehalt der Berliner Beamtinnen und Beamten nach Besoldungsgruppe und Erfahrungsstufe fest. Dieser Überblick zeigt den geltenden Stand.
Die Tabelle betrifft Beamtinnen und Beamte des Landes Berlin, die nach der Besoldungsordnung A bezahlt werden. Maßgeblich sind die Besoldungsgruppe und die Stufe, in der sie eingeordnet sind. Für Tarifbeschäftigte gilt sie nicht, sie folgen eigenen Entgelttabellen.
Veröffentlicht hat die Werte die Senatsverwaltung für Finanzen Berlin. Grundlage ist die Bekanntmachung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin.
In der Besoldungsgruppe A 13 beträgt das Grundgehalt in Stufe 4 5.796,37 €. Diese Gruppe umfasst Ämter des höheren Dienstes, in denen viele Beamtinnen und Beamte mit Master-Abschluss ihre Laufbahn beginnen.
In A 15 steigt das Grundgehalt mit den Erfahrungsstufen: In Stufe 6 sind es 7.605,02 €, in Stufe 7 7.782,85 € und in Stufe 8 8.042,76 €.
In A 16 beginnt die Tabelle mit 7.088,28 € in Stufe 1. In Stufe 2 beträgt das Grundgehalt 7.419,61 €. Alle genannten Beträge gelten unverändert seit dem 1. April 2026.
Die Zahlen dazu
| Besoldungsgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 5 | 2.857,84 € | 2.950,01 € | 3.016,04 € | 3.085,16 € | 3.152,66 € | 3.224,75 € | 3.289,30 € | 3.351,29 € |
| A 6 | 2.914,08 € | 2.991,64 € | 3.138,27 € | 3.213,11 € | 3.280,61 € | 3.358,45 € | 3.427,49 € | 3.500,89 € |
| A 7 | 3.020,50 € | 3.095,10 € | 3.188,59 € | 3.358,45 € | 3.462,00 € | 3.549,54 € | 3.618,61 € | 3.742,25 € |
| A 8 | 3.177,20 € | 3.372,75 € | 3.496,44 € | 3.620,09 € | 3.802,68 € | 3.901,95 € | 3.977,49 € | 4.050,07 € |
| A 9 | 3.352,48 € | 3.457,51 € | 3.620,09 € | 3.805,66 € | 3.941,92 € | 4.110,79 € | 4.209,63 € | 4.305,36 € |
| A 10 | 3.574,17 € | 3.713,59 € | 3.941,92 € | 4.173,19 € | 4.341,87 € | 4.510,58 € | 4.665,61 € | 4.793,28 € |
| A 11 | 4.051,54 € | 4.268,88 € | 4.489,28 € | 4.711,18 € | 4.857,10 € | 5.015,18 € | 5.203,63 € | 5.319,14 € |
| A 12 | 4.331,21 € | 4.744,60 € | 4.857,10 € | 5.158,05 € | 5.296,33 € | 5.565,35 € | 5.668,70 € | 5.855,67 € |
| A 13 | 5.060,75 € | 5.305,48 € | 5.550,15 € | 5.796,37 € | 6.027,40 € | 6.136,83 € | 6.367,85 € | 6.489,42 € |
| A 14 | 5.311,53 € | 5.626,14 € | 5.974,22 € | 6.284,25 € | 6.495,53 € | 6.699,17 € | 6.918,05 € | 7.142,98 € |
| A 15 | 6.446,87 € | 6.764,52 € | 6.949,96 € | 7.168,82 € | 7.387,68 € | 7.605,02 € | 7.782,85 € | 8.042,76 € |
| A 16 | 7.088,28 € | 7.419,61 € | 7.671,91 € | 7.924,21 € | 8.175,00 € | 8.427,28 € | 8.679,58 € | 8.927,34 € |
Einordnung der Tabelle
In der Besoldungsordnung A steigt das Grundgehalt innerhalb jeder Besoldungsgruppe in Erfahrungsstufen; der Aufstieg richtet sich nach den Dienstzeiten mit dienstlicher Erfahrung. Die Tabelle für Berlin umfasst 12 Besoldungsgruppen von A 5 bis A 16 mit bis zu 8 Stufen; insgesamt enthält sie 96 Beträge. Vom Einstieg bis zur Endstufe wächst das Grundgehalt in A 5 um 493,45 € (+ 17,2 %), in A 16 um 1.839,06 € (+ 25,9 %). Den größten Sprung zwischen zwei benachbarten Besoldungsgruppen – jeweils im höchsten Betrag – macht die Tabelle von A 14 nach A 15 mit 899,78 €. Der höchste Betrag der Tabelle (8.927,34 € in A 16) liegt 5.576,05 € oder 166,3 Prozent über dem höchsten Betrag der niedrigsten Gruppe A 5 (3.351,29 €).